メーカー:アマダ
特徴: 鋼板, ステンレス, アルミ, 真鍮, 銅, チタンの加工
最大加工範囲:3070×1550
お電話からのお問い合わせ
主要設備のご紹介 Facility
ファイバーレーザー

型式:FOL-3015AJ
メーカー:アマダ
特徴: 鋼板, ステンレス, アルミ, 真鍮, 銅, チタンの加工
最大加工範囲:3070×1550
NCプレスブレーキ
TruBend 5170
| メーカ | トルンプ |
|---|---|
| 加圧力 | 1700 kN |
| 曲げ成形長さ | 3230 mm |
| 支柱間距離 | 2690 mm |
| 使用可能取付け高さ | 615 mm |
| スロート | 420 mm |
| ユーザーインターフェース | Touchpoint TruBend |
TruBend 5085
| メーカ | トルンプ |
|---|---|
| 加圧力 | 850 kN |
| 曲げ成形長さ | 2720 mm |
| 支柱間距離 | 2260 mm |
| 使用可能取付け高さ | 615 mm |
| スロート | 420 mm |
| ユーザーインターフェース | Touchpoint TruBend |
| 台数 | 2 |
TruBend 7036
| メーカ | トルンプ |
|---|---|
| 加圧力 | 360 kN |
| 曲げ成形長さ | 1020 mm |
| 支柱間距離 | 932 mm |
| 使用可能取付け高さ | 295 mm |
| スロート | 150 mm |
| ユーザーインターフェース | Touchpoint TruBend |
| 最大Y軸速度 加工工程 | 25 mm/s |
| 台数 | 1 |
HYB-250
| メーカ | 東洋工機 |
|---|---|
| 特徴 | 250t × 3000 |
| 台数 | 1 |
KANSAI
| メーカ | 関西鉄工 |
|---|---|
| 特徴 | 200t × 3500 |
| 台数 | 1 |
シートメタル自動搬送システム

レーザパンチプレス M2558HL
【特徴】
レーザ加工とパンチング加工
製品製作リードタイム短縮
高品質 高精度加工
材料歩留まりの向上
低ランニングコスト
【主仕様】
加工サイズ:1525㎜×3500㎜ パンチング加工板厚:6.35㎜ レーザー切断可能板厚
| 軟鋼 | 6㎜ |
|---|---|
| ステンレス | 6㎜ |
| アルミ(保護シート付合金アルミ) | 6㎜ |
| アルミ(保護シート付純アルミ) | 4㎜ |
その他設備
全自動電線切断皮剥機
KODERA キャスティング
| カッティング長さ | 0.1mm~99,999mm |
|---|---|
| カッティング公差 | ±(0.1+0.0005×L)mm ※Lは切断長さ |
| ストリップ長さ | 先端 0.1~30mm、後端 0.1~30mm |
| 加工可能ワイヤー | 種類 AVSS,VSF,IV,KV,UL,テフロン,ガラス線 等 |
半自動端子圧着機
半自動端子圧着機「CCP-02」は、「キャスタグノンC511」のヘッドユニットが独立、圧着機のラム部にロードセルを装備した半自動端子圧着機です。
レーザー彫刻機
テーブルスポット溶接機
| テーブルサイズ | 800×1000 |
|---|---|
| 材質 | SPCC、ボンデ鋼板、ステンレス、亜鉛メッキに対応 |
| 台数 | 1 |
設備一覧
機械設備
| 設備名称 | メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | アマダ | 3.0m | 1 |
| レーザーマーキング | - | - | 2 |
| NCセットプレス | アマダ | - | 1 |
| コーナーシャーリング | アマダ | - | 1 |
| 自動タッパー | アマダ | - | 1 |
| ボール盤・タッパー | - | - | 5 |
| 自動倉庫 | 村田機械 | - | 1 |
| バリ取り機 | - | 幅1000㎜ | 1 |
| 半自動端子圧着機 | - | - | 1 |
| キャスティング | - | - | 1 |
板金設備
| 設備名称 | メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CO2半自動溶接機 | - | - | 10 |
| スポット溶接機 | ダイヘン他 | - | 2 |
| テーブルスポット溶接機 | - | - | 1 |
| スタッド溶接機 | - | - | 2 |
| ガス溶接機 | - | - | 1 |
| Tig溶接機 | - | - | 4 |
| バンドソー | - | - | 1 |
| メタルソー | - | - | 1 |
設計設備
| 設備名称 | メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Sheet works | アマダ | 3D CAD | 3 |
| Solid works | SolidWorks | 3D CAD | 3 |
| AP100 | アマダ | CAD CAM | 1 |
| 設計CAD | AUTOCAD | 2D CAD | 4 |
| CADMAC | キャドマック | CAD CAM | 1 |
| MetaCAM | エフエーサービス | CAD CAM | 1 |
お電話からのお問い合わせ